2024-2025赛季NBA常规赛实时积分排名 · 每日更新
🔥 最新动态:2024-2025赛季NBA常规赛激战正酣,东西部竞争白热化!凯尔特人领跑东部,雷霆稳居西部榜首,季后赛席位争夺进入关键阶段!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 58 | 14 | .806 | - |
| 2 | 纽约尼克斯 | 48 | 24 | .667 | 10.0 |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 52 | 20 | .722 | 6.0 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 46 | 26 | .639 | 12.0 |
| 5 | 印第安纳步行者 | 44 | 28 | .611 | 14.0 |
| 6 | 费城76人 | 38 | 34 | .528 | 20.0 |
| 7 | 迈阿密热火 | 36 | 36 | .500 | 22.0 |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 34 | 38 | .472 | 24.0 |
| 9 | 奥兰多魔术 | 36 | 36 | .500 | 22.0 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 33 | 39 | .458 | 25.0 |
前6名直通季后赛 · 7-10名参加附加赛
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 56 | 16 | .778 | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 48 | 24 | .667 | 8.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 44 | 28 | .611 | 12.0 |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 46 | 26 | .639 | 10.0 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 42 | 30 | .583 | 14.0 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 40 | 32 | .556 | 16.0 |
| 7 | 萨克拉门托国王 | 38 | 34 | .528 | 18.0 |
| 8 | 金州勇士 | 36 | 36 | .500 | 20.0 |
| 9 | 休斯顿火箭 | 35 | 37 | .486 | 21.0 |
| 10 | 孟菲斯灰熊 | 33 | 39 | .458 | 23.0 |
西部竞争激烈 · 雷霆一骑绝尘领跑全联盟
东部第1 | 58胜14负
西部第1 | 56胜16负
东部第2 | 48胜24负
西部第3 | 44胜28负
💡 趋势分析:本赛季东西部实力更加均衡,附加赛竞争异常激烈。凯尔特人和雷霆分别以绝对优势领跑各自联盟,季后赛首轮对决值得期待!
根据目前战绩和剩余赛程分析,以下球队大概率锁定季后赛席位:
✅ 东部锁定:凯尔特人、骑士、尼克斯、雄鹿、步行者
✅ 西部锁定:雷霆、掘金、森林狼、独行侠、湖人
⚠️ 附加赛区悬念:热火、老鹰、魔术、76人、太阳、勇士、国王、火箭
| 数据类别 | 球员 | 球队 | 数据 |
|---|---|---|---|
| 场均得分 | SGA | 雷霆 | 31.5分 |
| 场均助攻 | 特雷·杨 | 老鹰 | 11.2次 |
| 场均篮板 | 约基奇 | 掘金 | 12.8个 |
| 场均抢断 | 塞克斯顿 | 爵士 | 2.1次 |
| 场均盖帽 | 文班亚马 | 马刺 | 3.6次 |
| 三分命中率 | 库里 | 勇士 | 43.2% |
🔥 东部焦点战:凯尔特人 vs 骑士 — 东部榜首之争,塔图姆vs米切尔对决
🔥 西部焦点战:雷霆 vs 掘金 — 西部巅峰对决,SGA vs 约基奇MVP之争
🔥 附加赛关键战:热火 vs 老鹰 — 东部附加赛席位生死战